Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Falköpings KIK F 14 (Födda -11)

Följ

F 14 (Födda -11)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Falköpings KIK
Fotboll
F 14 (Födda -11)
Tabell
Lag M V O F P
1 Våmbs IF 7 5 1 1 16
2 Ulvåkers IF 7 3 2 2 11
3 Råda BK Grön 6 3 1 2 10
4 Mariestads BoIS FF Röd 7 2 2 3 8
5 Falköpings KIK 5 1 1 3 4
6 Skövde KIK 6 1 1 4 4
7 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0
8 Lidköpings FK 0 0 0 0 0

Match

Falköpings KIK

1 - 5
Dotorpsplan B
11 maj 2025
10:30

Skövde KIK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Astrid Ek Jonsson 1 0 0 0 0 0
Clara Gabrielsson 1 0 0 0 0 0
Ella Lindström 1 0 0 0 0 0
Elsa Kilander 1 0 0 0 0 0
Klara Fogelberg 1 0 0 0 0 0
Lily Bernehäll 1 0 0 0 0 0
Lina Persson 1 0 0 0 0 0
Lovisa Apel 1 0 0 0 0 0
Maja Lindgren 1 0 0 0 0 0
Margareta Iacono 1 0 0 0 0 0
Minnah Andersson 1 0 0 0 0 0
Thea Johansson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng