Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Falköpings KIK F-11 (Födda -13)

Följ

F-11 (Födda -13)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Falköpings KIK
Fotboll
F-11 (Födda -13)
Division 10 Västergötland Flick

Statistik

Serien i siffror
  • 12

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Alingsås KIK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Annelunds IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Annelunds IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arentorp Helås FK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BK Trix Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BK Trix Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Brämhults IK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dalsjöfors GoIF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Dalsjöfors GoIF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dalstorps IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Elmer-Fåglum FK 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Falköpings KIK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Grönahögs IK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 IFK Hjo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 IFK Tidaholm 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IFK Öxnevalla Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
17 IFK Öxnevalla Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
18 IK Gauthiod 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Källby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Limmareds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mariedals IK 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mariestads BoIS FF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Mariestads BoIS FF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Nossebro IF 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Saleby/Trässberg/N.Härene 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sandareds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SK Mjörn 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Skara FC Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Skara FC Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Skene IF 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Skövde KIK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Skövde KIK Svartvit 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Skövde KIK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sätila SK 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Tymer/Lerdala 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ulricehamns IFK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ulricehamns IFK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ulvåkers IF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ulvåkers IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Vinninga AIF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vinninga AIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Våmbs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Östadkulle SK 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Dalsj??fors GoIF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Hörnebo SK 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ulvåkers IF 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vinninga AIF Div 9 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Hörnebo SK Div 9 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Hörnebo SK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Kinna IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Hörnebo SK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Skultorps IF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Skultorps IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Emtunga/Tråvad/Larv 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Kinna IF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Jung Kvänum/Edsvära N.Vånga 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Dalsjöfors GoIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Gällstads FK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng